As chaves de fenda elétricas de torque ajustável de alta qualidade geralmente incluem mecanismos inteligentes de controle de torque. Isto permite aos usuários definir e regular a quantidade de torque aplicada aos parafusos, garantindo uma fixação consistente e precisa. Os usuários também podem programar parâmetros específicos, como níveis de torque, velocidade de rotação e profundidade, proporcionando versatilidade para diversas tarefas de aparafusamento. Essas parafusadeiras possuem sistemas de feedback, incluindo indicadores visuais, displays digitais ou sinais sonoros, para fornecer informações em tempo real sobre o processo de aparafusamento.
Local de origem:China
Marca:XYD
Certificação: CE
P/N:S01001000500001
Quantidade mínima de pedido: 1 conjunto
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: caixa de papel
Prazo de entrega: 1-4 semanas
Condições de pagamento:TT
	
Nome: Chave de fenda elétrica de torque ajustável
A potência do motor: DC48V (10A)
Velocidade: 50-800rpm
Torque nominal: 0,50-1,5N.m
Tipo de bit: HEX 6.35
Acessórios: controlador, adaptador de energia, cabo
• Adotando um controlador de servo motor de circuito fechado com maior precisão de até ± 5% e vida útil de aperto de 10 milhões de vezes, mesmo em situações de aperto de baixa velocidade.
• Estrutura projetada de forma concisa e motor de conexão direta para economizar custos de mão de obra de manutenção
• Várias opções de séries de produtos
• Equipado com um codificador de ângulo para permitir uma necessidade de rotação mais flexível.
• Adotando método de detecção de corrente para obter gravação de dados de parafuso reverso e de desbloqueio
• O material exterior é feito de liga de alumínio-magnésio, leve e durável, com melhor dissipação de calor e resistência à corrosão, capaz de lidar com ambientes de trabalho mais complexos e severos.
| Número do modelo | Controlador compatível | Aplicável Tipo de bit | Torque | Velocidade Livre | Comprimento | Largura | Peso | ||
| milímetros | Kgf.cm | Nm | lbf.in | RPM | milímetros | milímetros | Kg | ||
| YM-ZN-008 | YM-2448-05 | Φ4 Meia Lua/ Φ4 Jos | 0,20-0,80 | 0,02-0,08 | 0,18-0,72 | 20-1000 | 197 | 28 | 0.33 | 
| YM-ZN-025 | Φ4 Meia Lua/ Φ4 Jos | 0,50-2,50 | 0,05-0,25 | 0,45-2,25 | 20-1000 | 215 | 30 | 0.53 | |
| YM-ZN-050 | YM-2448-105 | Φ4 Meia Lua/ Φ4 Jos | 1h00-5h00 | 0,10-0,50 | 0,90-4,5 | 20-1000 | 222 | 33 | 0.67 | 
| YM-ZN-120 | YM-2448-510 | Φ5 Jos | 2h00-12h00 | 0,20-1,20 | 1,80-10,80 | 50-1000 | 241 | 30 | 0.65 | 
| YM-ZN-150 | YM-2448-10 | HEX 6,35 | 5h00-15h00 | 0,50-1,5 | 4h50-13h50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | 
| YM-ZN-250 | HEX 6,35 | 10h00-25h00 | 1h00-2h50 | 9h00-22h50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | |
| YM-ZN-600 | HEX 6,35 | 20h00-60h00 | 2h00-6h00 | 18h00-54h00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-800 | HEX 6,35 | 30h00-80h00 | 3h00-8h00 | 27h00-72h00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-1000 | HEX 6,35 | 50,00-100,00 | 5h00-10h00 | 45h00-90h00 | 50-400 | 294.5 | 35 | 1.14 | |
| YM-ZN-1500 | HEX 6,35 | 100,00-150,00 | 10h00-15h00 | 90,00-135,00 | 50-400 | 303.5 | 35 | 1.50 | |
 
 
			HEX 6,35
	